|   |
|   |
| 5 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 732 | 1336633 | 31 | 12:18 | 14:41 | 13:02 | |||||
| 7 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 864 | 7300283 | 3 | 15:13 | 13:57 | ||||||
| 22 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 690 | 308215 | 4 | 15:21 | 13:48 | 12:16 | 13:37 | 12:16 | 14:05 | ||
| 2 | 691 | 8139100 | 5 | 15:05 | 13:35 | 12:04 | 13:36 | 12:04 | 14:02 | ||
| 33 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 695 | 8099077 | 31 | 15:16 | 13:44 | 12:21 | |||||
| 38 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 696 | 1421970 | 14 | 15:00 | |||||||
| 52 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 750 | 8006401 | 8 | 15:21 | |||||||
| 2 | 751 | 8210983 | 3 | 15:34 | |||||||
| 3 | 752 | 8210021 | 9 | 15:25 | |||||||
| 4 | 753 | 8079950 | 9 | 15:38 | 14:12 | 12:44 | 13:43 | 12:42 | 14:11 | ||
| 62 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 658 | 8071342 | 34 | 15:49 | |||||||
| 2 | 659 | 8071342 | 31 | 13:41 | |||||||
| 70 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 707 | 259857 | 6 | 14:20 | |||||||
| 2 | 708 | 8047313 | 5 | 15:12 | 13:45 | 12:15 | 14:06 | 12:15 | 14:34 | ||
| 3 | 709 | 2077080 | 5 | 15:15 | 13:47 | 12:15 | 14:04 | 12:17 | 14:36 | ||
| 4 | 710 | 1112211 | 9 | 15:37 | 14:03 | 12:33 | 13:38 | 12:33 | 14:06 | ||
| 5 | 711 | 8024692 | 14 | 15:11 | 13:51 | 12:21 | 13:45 | 12:19 | 14:15 | ||
| 6 | 713 | 8047308 | 10 | 15:26 | |||||||
| 7 | 714 | 8047308 | 14 | 13:32 | 12:05 | 13:43 | 12:02 | 14:05 | |||
| 8 | 715 | 1987128 | 4 | 14:50 | |||||||
| 73 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 697 | 1012777 | 14 | 15:16 | 13:50 | ||||||
| 2 | 698 | 1012793 | 22 | 15:33 | 14:03 | ||||||
| 3 | 699 | 8228200 | 31 | 15:17 | 13:51 | 12:24 | 14:45 | 13:18 | 14:56 | ||
| 85 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 606 | 8024696 | 15 | 15:39 | 14:08 | 12:38 | 14:04 | ||||
| 2 | 607 | 8121530 | 15 | 15:37 | 14:06 | 12:36 | 14:08 | 12:39 | 14:28 | ||
| 3 | 608 | 2108669 | 9 | 15:39 | 12:31 | ||||||
| 4 | 609 | 2108669 | 14 | 13:45 | 13:55 | 12:25 | 14:23 | ||||
| 5 | 610 | 8024739 | 9 | 15:04 | 14:17 | 12:04 | |||||
| 6 | 611 | 1425346 | 8 | 15:20 | 13:55 | ||||||
| 7 | 612 | 1425346 | 10 | 12:34 | 12:32 | ||||||
| 88 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 617 | 8012120 | 22 | 15:38 | 14:05 | 12:38 | 14:24 | ||||
| 2 | 618 | 8014040 | 31 | 15:00 | 13:34 | 12:02 | 14:23 | ||||
| 90 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 619 | 8261166 | 13 | 15:31 | |||||||
| 94 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 733 | 8005380 | 14 | 15:09 | 13:42 | 12:13 | 13:35 | 12:13 | 14:01 | ||
| 2 | 734 | 8269037 | 10 | 15:28 | |||||||
| 102 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 601 | 8201029 | 15 | 15:35 | 14:07 | 12:43 | |||||
| 2 | 602 | 8681413 | 11 | 15:48 | 14:21 | 12:50 | |||||
| 3 | 603 | 8182088 | 11 | 15:50 | 14:23 | 12:52 | |||||
| 4 | 604 | 2017030 | 22 | 15:47 | 14:23 | 12:56 | |||||
| 5 | 605 | 1009875 | 22 | 15:45 | 14:29 | 12:52 | |||||
| 107 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 667 | 8013490 | 11 | 15:46 | 14:22 | 12:51 | 13:48 | 12:16 | 14:16 | ||
| 2 | 668 | 8442288 | 34 | 12:58 | 14:05 | 12:58 | 14:40 | ||||
| 3 | 669 | 10 | 13:47 | ||||||||
| 114 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 700 | 242356 | 9 | 12:31 | 14:01 | 12:33 | |||||
| 2 | 701 | 242331 | 9 | 12:29 | 13:51 | 12:35 | |||||
| 3 | 702 | 234148 | 13 | 14:07 | 12:44 | ||||||
| 4 | 703 | 407081 | 13 | 12:43 | 14:01 | 12:46 | |||||
| 119 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 865 | 7110981 | 4 | 15:18 | |||||||
| 2 | 866 | 1811181 | 3 | 15:32 | |||||||
| 3 | 867 | 1304173 | 9 | 15:41 | |||||||
| 4 | 868 | 1304188 | 23 | 15:23 | |||||||
| 133 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 756 | 8072546 | 9 | 15:06 | 13:34 | 12:06 | 14:05 | 12:06 | 14:18 | ||
| 2 | 754 | 1401756 | 9 | 14:12 | |||||||
| 3 | 755 | 8130706 | 15 | 15:31 | 14:11 | 12:45 | 14:00 | 12:41 | 14:36 | ||
| 4 | 757 | 8024716 | 11 | 15:45 | 14:19 | 12:49 | 13:54 | 12:13 | 14:20 | ||
| 5 | 758 | 2108641 | 9 | 13:49 | 12:31 | ||||||
| 6 | 759 | 8054127 | 22 | 15:43 | |||||||
| 7 | 760 | 8072526 | 14 | 15:05 | 13:37 | 12:02 | 13:35 | 12:06 | 14:15 | ||
| 8 | 761 | 308302 | 34 | 14:17 | 13:05 | ||||||
| 9 | 762 | 8035554 | 1 | 13:38 | 12:08 | 13:42 | 12:08 | 14:12 | |||
| 151 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 745 | 8008953 | 15 | 15:36 | 14:05 | 12:44 | 14:24 | 12:43 | 14:32 | ||
| 2 | 746 | 8655050 | 14 | 12:11 | 13:55 | 12:11 | 14:17 | ||||
| 3 | 747 | 8655047 | 23 | 15:21 | 13:58 | 12:19 | 14:01 | 12:16 | 14:23 | ||
| 4 | 748 | 8655048 | 13 | 15:33 | 14:06 | 12:36 | 14:13 | 12:43 | 14:27 | ||
| 159 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 704 | 8100990 | 10 | 15:29 | |||||||
| 2 | 705 | 1903603 | 9 | 15:14 | |||||||
| 166 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 620 | 8624086 | 22 | 15:37 | |||||||
| 2 | 621 | 8006508 | 9 | 15:31 | |||||||
| 3 | 622 | 1304199 | 9 | 15:16 | |||||||
| 4 | 623 | 11 | 6 | 15:11 | |||||||
| 168 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 663 | 8260188 | 9 | 15:12 | |||||||
| 2 | 664 | 8281185 | 6 | 15:12 | |||||||
| 3 | 665 | 8080855 | 4 | 15:19 | |||||||
| 4 | 666 | 7200995 | 5 | 15:03 | |||||||
| 184 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 880 | 8006933 | 10 | 15:27 | |||||||
| 2 | 881 | 8001281 | 34 | 15:45 | |||||||
| 1564 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 787 | 1012790 | 18 | 15:21 | |||||||
| 2 | 788 | 1012785 | 18 | 15:23 | 13:41 | 12:15 | 13:57 | 12:23 | 14:29 | ||
| 3 | 789 | 2115015 | 18 | 12:15 | |||||||
| 4 | 790 | 1012784 | 18 | 15:18 | |||||||
| 5 | 791 | 1012778 | 18 | 13:47 | 14:00 | 12:21 | 14:30 | ||||
| 6 | 792 | 1012775 | 18 | 15:26 | |||||||
| 7 | 793 | 1012786 | 18 | 12:15 | 13:58 | 12:22 | 14:26 | ||||
| 8 | 794 | 1012788 | 18 | 15:24 | 13:45 | 12:15 | 13:56 | 12:20 | 14:27 | ||
| 9 | 795 | 1012781 | 18 | 15:25 | 14:31 | ||||||
| 10 | 796 | 1012780 | 18 | 15:24 | |||||||
| 11 | 797 | 1012783 | 18 | 15:27 | |||||||
| 12 | 798 | 1012776 | 18 | 15:19 | |||||||
| 13 | 799 | 1012791 | 18 | 15:23 | 13:41 | 12:15 | 14:02 | 12:25 | 14:28 | ||
| 14 | 800 | 1012797 | 18 | 15:22 | |||||||
| 15 | 801 | 1012789 | 18 | 15:17 | |||||||
| 16 | 802 | 8035553 | 8 | 12:08 | 14:14 | ||||||
| 17 | 981 | 1400975 | 14 | 14:04 | |||||||
| 18 | 984 | 1012795 | 18 | 15:10 | |||||||
| 1610 | NZL |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 785 | 8005417 | 15 | 15:30 | 14:14 | 14:18 | 14:34 | ||||
| 2 | 786 | 8151984 | 6 | 15:09 | 13:41 | 12:12 | 13:42 | 12:16 | 14:15 | ||
| 3 | 10002 | 8005417 | 6 | 14:14 | 12:10 | 13:46 | 12:12 | 14:09 | |||
| 1746 | ITA |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 782 | 8516530 | 22 | 15:41 | 14:16 | 12:40 | 14:06 | 13:04 | 14:31 | ||
| 2 | 783 | 8665415 | 22 | 15:48 | 14:10 | 12:35 | 14:32 | 12:54 | 14:53 | ||
| 3 | 784 | 8519730 | 22 | 15:43 | 14:08 | 12:49 | 14:28 | 13:02 | 14:49 | ||
| 1816 | GBR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 780 | 8220047 | 22 | 12:39 | 14:20 | ||||||
| 2 | 781 | 8190662 | 10 | 15:23 | 14:01 | 12:31 | 13:39 | 12:34 | 14:11 | ||
| 1826 | FRA |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 778 | 2046911 | 22 | 12:57 | 14:25 | 12:57 | 14:36 | ||||
| 2 | 779 | 2028261 | 34 | 15:51 | 14:15 | 13:06 | 14:38 | ||||
| 1896 | CZE |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 777 | 8660421 | 22 | 15:35 | 14:12 | 12:48 | 14:08 | 13:05 | 14:39 | ||
| 1914 | SUI |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 803 | 8240501 | 31 | 15:02 | 13:46 | 12:17 | 14:15 | 13:16 | 14:36 | ||
| 1953 | AUS |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 769 | 8664851 | 18 | 15:15 | 13:45 | 12:15 | 13:59 | 12:24 | |||
| 2 | 770 | 8636019 | 9 | 15:13 | 13:43 | 12:04 | 13:46 | 12:10 | 14:09 | ||
| 3 | 771 | 8117870 | 14 | 15:02 | 13:31 | 12:03 | 13:37 | 12:10 | 14:07 | ||
| 4 | 772 | 8004836 | 23 | 15:26 | 13:55 | 12:26 | 13:39 | 12:30 | 14:21 | ||
| 5 | 773 | 8080563 | 8 | 15:08 | 13:36 | 12:07 | 13:42 | 12:07 | 14:12 | ||
| 6 | 774 | 8117866 | 13 | 15:35 | 14:10 | 12:37 | 14:05 | 12:42 | |||
| 7 | 775 | 1406101 | 3 | 15:03 | 14:17 | 12:03 | 13:34 | 12:05 | 14:04 | ||
| 8 | 776 | 8040162 | 10 | 15:26 | 13:59 | 12:26 | 13:49 | 12:32 | 14:03 | ||
| 2155 | ESP |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 872 | 8229964 | 8 | 15:25 | 13:51 | 12:23 | 13:48 | 12:21 | 14:24 | ||
| 2 | 873 | 8307051 | 34 | 15:53 | 14:31 | 13:02 | 14:01 | 12:55 | 14:46 | ||
| 2172 | ESP |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 718 | 8229923 | 5 | 12:15 | 14:12 | 12:13 | 14:41 | ||||
| 2 | 719 | 8073962 | 8 | 12:25 | 13:54 | 12:24 | 14:28 | ||||
| 3 | 720 | 8007107 | 14 | 15:08 | 13:47 | 12:15 | 13:49 | 12:17 | 14:25 | ||
| 4 | 721 | 8633194 | 31 | 12:03 | 14:21 | 12:56 | 14:24 | ||||
| 5 | 722 | 8647671 | 22 | 15:49 | 14:32 | 13:03 | 14:33 | 12:48 | 14:34 | ||
| 6 | 723 | 8002868 | 23 | 15:18 | 13:56 | 12:29 | 13:59 | 12:20 | 14:13 | ||
| 7 | 724 | 8647680 | 34 | 15:42 | 14:17 | 13:00 | 14:11 | 12:52 | 14:32 | ||
| 8 | 725 | 8181165 | 13 | 15:29 | 14:09 | 12:44 | 13:51 | 12:37 | 14:21 | ||
| 2175 | ESP |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 960 | 8131212 | 5 | 15:10 | 13:42 | 12:15 | 14:11 | 12:12 | 14:40 | ||
| 2 | 961 | 8177208 | 14 | 15:10 | 13:41 | 12:17 | 13:37 | 12:15 | 14:17 | ||
| 3 | 962 | 7203859 | 9 | 15:17 | 13:43 | 12:19 | 13:44 | 12:17 | 14:10 | ||
| 4 | 963 | 8247973 | 22 | 13:05 | 14:31 | 13:00 | 14:52 | ||||
| 5 | 964 | 8092067 | 34 | 15:38 | 14:13 | 12:47 | 13:57 | 12:49 | 14:20 | ||
| 6 | 965 | 8657339 | 34 | 15:50 | 14:30 | 12:50 | 14:09 | 13:04 | 14:48 | ||
| 2186 | ESP |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 812 | 7710052 | 11 | 15:27 | 13:42 | 12:15 | 13:48 | 12:10 | 14:18 | ||
| 2 | 813 | 7710055 | 11 | 15:14 | 13:40 | 12:15 | 13:49 | 12:14 | 14:19 | ||
| 3 | 814 | 341401 | 3 | 15:26 | 13:49 | 12:15 | 14:16 | 12:27 | 14:46 | ||
| 4 | 815 | 362101 | 5 | 15:23 | 13:46 | 12:15 | 14:03 | 12:16 | 14:35 | ||
| 2188 | ESP |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 624 | 8519825 | 8 | 15:27 | 13:54 | 12:22 | 13:56 | 12:23 | 14:18 | ||
| 2 | 625 | 7201353 | 10 | 14:00 | 13:58 | 12:31 | 14:28 | ||||
| 3 | 626 | 7201353 | 6 | 12:12 | |||||||
| 4 | 627 | 2010424 | 9 | 13:45 | 12:17 | ||||||
| 5 | 628 | 2010424 | 9 | 13:53 | 12:32 | 14:08 | |||||
| 6 | 629 | 8668568 | 4 | 15:17 | 13:47 | 12:16 | 14:39 | 12:20 | 14:48 | ||
| 7 | 630 | 8516160 | 23 | 13:57 | 12:23 | 13:35 | 12:29 | 14:17 | |||
| 8 | 631 | 8654922 | 13 | 15:34 | 14:07 | 12:42 | 14:09 | 12:47 | 14:25 | ||
| 9 | 632 | 8516559 | 13 | 12:38 | 13:53 | 12:39 | 14:33 | ||||
| 2235 | ESP |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 643 | 8450000 | 34 | 12:55 | 14:37 | 13:11 | 14:42 | ||||
| 2238 | ESP |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 958 | 8311996 | 31 | 15:04 | 13:50 | 12:04 | 14:01 | 13:07 | 14:52 | ||
| 2239 | ESP |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 749 | 8103012 | 22 | 15:45 | 14:14 | 12:37 | 14:16 | 13:03 | 14:51 | ||
| 2250 | ESP |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 716 | 2016916 | 14 | 12:01 | 13:33 | 12:04 | |||||
| 2 | 717 | 2057798 | 14 | 12:10 | 13:39 | 12:01 | |||||
| 2256 | ESP |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 829 | 8659364 | 31 | 15:08 | 13:36 | 12:19 | 14:11 | 13:11 | 14:54 | ||
| 2288 | ESP |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 818 | 520130 | 6 | 15:59 | 14:36 | 12:15 | 13:55 | 12:17 | 14:25 | ||
| 2 | 819 | 8054139 | 8 | 15:29 | 13:53 | 12:21 | 13:52 | 12:25 | 14:26 | ||
| 3 | 820 | 8680434 | 9 | 15:02 | 13:32 | 12:02 | 14:13 | 12:03 | 14:22 | ||
| 4 | 821 | 8333993 | 3 | 15:33 | 12:46 | 14:22 | |||||
| 5 | 822 | 8333993 | 31 | 13:31 | 14:25 | 13:09 | |||||
| 6 | 823 | 1011978 | 9 | 15:23 | 13:54 | 12:24 | 14:33 | 12:29 | 14:36 | ||
| 7 | 824 | 8013134 | 9 | 15:21 | 13:51 | 12:22 | 14:25 | 12:27 | 14:40 | ||
| 8 | 825 | 1979705 | 9 | 15:36 | 14:07 | 12:43 | 13:39 | 12:39 | 14:07 | ||
| 9 | 826 | 8638380 | 14 | 15:03 | 13:34 | 12:08 | 13:47 | 12:05 | 14:03 | ||
| 10 | 827 | 8054124 | 23 | 15:24 | 13:46 | 12:21 | 13:53 | 12:25 | 14:19 | ||
| 11 | 828 | 694440 | 23 | 15:19 | 14:00 | 12:28 | 14:03 | 12:23 | 14:15 | ||
| 2780 | ESP |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 633 | 8150300 | 31 | 12:22 | 14:39 | 13:08 | 14:22 | ||||
| 4770 | ESP |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 839 | 8632194 | 22 | 12:41 | 14:10 | 12:56 | 14:37 | ||||
| 6165 | ESP |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 648 | 7003252 | 6 | 12:15 | 13:51 | 12:15 | 14:22 | ||||
| 2 | 649 | 8089028 | 10 | 12:35 | |||||||
| 3 | 650 | 8089028 | 31 | 14:09 | 13:12 | 14:16 | |||||
| 7173 | ESP |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 816 | 8140374 | 34 | 13:14 | 14:13 | 13:03 | 14:54 | ||||
| 7697 | ESP |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 817 | 8654400 | 10 | 12:32 | 13:35 | 12:30 | 14:07 | ||||
| 8556 | ESP |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 689 | 8011742 | 31 | 12:05 | 14:19 | 13:01 | 14:40 | ||||
| 9080 | BEL |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 854 | 1019978 | 3 | 16:00 | 14:34 | 12:15 | 14:09 | 12:23 | 14:39 | ||
| 2 | 855 | 4909 | 9 | 15:38 | 14:01 | 12:29 | 13:42 | 12:29 | 14:04 | ||
| 3 | 856 | 8000677 | 31 | 12:59 | 14:28 | ||||||
| 4 | 857 | 4979 | 4 | 15:16 | 13:46 | 12:15 | 14:37 | 12:19 | 14:46 | ||
| 5 | 858 | 7005066 | 9 | 15:42 | 14:09 | 12:39 | 13:45 | 12:40 | 14:15 | ||
| 6 | 859 | 4551 | 34 | 14:16 | 12:48 | 13:00 | |||||
| 9427 | FRA |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 882 | 8519743 | 31 | 15:11 | 13:37 | 12:08 | 14:35 | 13:14 | 14:34 | ||
| 2 | 883 | 1338006 | 22 | 14:21 | 12:59 | 14:21 | 12:58 | 14:30 | |||
| 3 | 884 | 8516743 | 22 | 15:41 | 14:25 | 12:50 | 14:35 | 12:49 | 14:46 | ||
| 4 | 885 | 1330830 | 4 | 15:18 | 13:47 | 12:18 | 13:35 | 12:17 | 14:03 | ||
| 5 | 886 | 8516143 | 5 | 15:02 | 13:34 | 12:03 | 13:38 | 12:05 | 14:04 | ||
| 6 | 887 | 1000075 | 1 | 13:35 | 12:05 | 13:40 | 12:05 | 14:10 | |||
| 7 | 888 | 1338005 | 1 | 13:41 | 12:11 | 13:43 | 12:11 | 14:13 | |||
| 9536 | FRA |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 910 | 8199931 | 22 | 15:47 | 14:15 | 12:44 | 14:38 | 12:51 | 14:45 | ||
| 9762 | FRA |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 874 | 7005065 | 8 | 15:30 | 13:55 | 14:00 | 12:26 | ||||
| 2 | 875 | 8160306 | 14 | 15:20 | 13:48 | 12:22 | 13:41 | 12:21 | 14:19 | ||
| 3 | 876 | 1396348 | 22 | 15:46 | 14:33 | 13:02 | 14:19 | 12:53 | 14:32 | ||
| 4 | 877 | 1120673 | 22 | 15:48 | 14:26 | 14:15 | 12:55 | ||||
| 5 | 878 | 7050472 | 34 | 15:39 | 14:22 | 12:51 | 14:03 | 12:59 | 14:34 | ||
| 6 | 879 | 1999047 | 13 | 15:36 | 14:04 | 12:41 | 14:11 | 12:45 | 14:35 | ||
| 10358 | ESP |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 670 | 331387 | 5 | 15:17 | 13:46 | ||||||
| 2 | 671 | 331387 | 6 | 12:15 | 13:52 | 12:19 | 14:23 | ||||
| 3 | 672 | 8089046 | 5 | 13:41 | 12:15 | 14:13 | 12:10 | 14:42 | |||
| 4 | 673 | 8680435 | 9 | 14:00 | 12:34 | 13:34 | 12:31 | 14:08 | |||
| 5 | 674 | 8665835 | 14 | 15:15 | 13:52 | 12:23 | 13:43 | 12:14 | 14:21 | ||
| 6 | 675 | 8650853 | 14 | 15:18 | 13:46 | 12:20 | 13:53 | 12:16 | 14:03 | ||
| 7 | 676 | 8680076 | 14 | 15:12 | 13:54 | 12:18 | 13:33 | 12:18 | 14:07 | ||
| 8 | 677 | 8255057 | 9 | 15:07 | 13:35 | 12:07 | 14:15 | 12:07 | 14:16 | ||
| 9 | 678 | 8261004 | 9 | 15:01 | 13:33 | 12:03 | 14:11 | 12:02 | 14:24 | ||
| 10 | 679 | 8022834 | 9 | 15:03 | 13:37 | 12:01 | 14:19 | 12:09 | 14:14 | ||
| 11 | 680 | 8073975 | 9 | 15:05 | 13:31 | 12:05 | 14:07 | 12:05 | 14:20 | ||
| 12 | 681 | 8670970 | 8 | 15:23 | 13:57 | 12:29 | 13:49 | 12:24 | 14:08 | ||
| 13 | 682 | 8019233 | 31 | 15:06 | 13:39 | 12:14 | 14:07 | 13:15 | 14:26 | ||
| 14 | 683 | 8191911 | 31 | 15:09 | 13:33 | 12:01 | 14:29 | 12:58 | 14:44 | ||
| 15 | 684 | 8650845 | 31 | 13:05 | 14:48 | ||||||
| 16 | 685 | 770121 | 9 | 15:20 | 13:56 | 12:20 | 14:29 | 12:25 | 14:32 | ||
| 17 | 686 | 8246718 | 9 | 15:37 | 14:08 | 12:42 | 13:35 | 12:41 | 14:13 | ||
| 18 | 687 | 8307053 | 22 | 14:31 | 13:01 | 14:13 | 12:59 | 14:44 | |||
| 19 | 688 | 8307035 | 34 | 14:19 | 12:54 | 14:31 | 12:50 | 14:52 | |||
| 10434 | SUI |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 660 | 8052718 | 5 | 14:10 | |||||||
| 2 | 661 | 8044519 | 15 | 14:14 | |||||||
| 3 | 662 | 8044644 | 22 | 14:17 | |||||||
| 10979 | HUN |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 901 | 8080705 | 14 | 15:19 | 13:44 | 13:39 | 12:22 | 14:13 | |||
| 2 | 902 | 8042202 | 6 | 15:11 | 13:39 | 13:40 | 12:14 | 14:13 | |||
| 3 | 903 | 8290369 | 23 | 15:22 | 13:50 | 13:43 | 12:24 | ||||
| 11138 | GBR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 656 | 8030497 | 23 | 15:25 | 13:51 | ||||||
| 2 | 657 | 8091172 | 34 | 15:46 | 14:27 | ||||||
| 11502 | GBR |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 763 | 8080768 | 23 | 15:17 | 13:51 | 12:25 | 14:09 | 12:26 | 14:11 | ||
| 2 | 764 | 8015368 | 34 | 15:52 | 14:27 | 13:01 | 14:43 | 13:17 | 14:30 | ||
| 3 | 992 | 2653279 | 11 | 13:44 | |||||||
| 4 | 991 | 2653273 | 11 | 13:43 | |||||||
| 11593 | ESP |
| No | Stno | Chipno | Name | Total | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 1 | 955 | 505608 | 6 | 12:15 | 13:53 | 12:16 | 14:24 | ||||
| 2 | 956 | 8519581 | 14 | 12:15 | 13:45 | 12:13 | 14:15 | ||||
| 3 | 957 | 8032461 | 9 | 12:18 | 14:21 | 12:22 | 14:28 | ||||
| 11830 | FRA |
